Последние темы на форумах VOGBIT
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1480 | |
||
| 0 | 1061 | |
||
| 1 | 1373 | |
||
| 1 | 1356 | |
||
| 0 | 1224 | |
||
| 2 | 1334 | |
||
| 1 | 1641 | |
||
| 1 | 1691 | |
||
| 2 | 1719 | |
||
| 0 | 1157 | |
||
| 1 | 1617 | |
||
| 1 | 1836 | |
||
| 1 | 1772 | |
||
| 2 | 2063 | |
||
| 2 | 2469 | |
||
| 1 | 1758 | |
||
| 2 | 1865 | |
||
| 3 | 2320 | |
||
|
Не ставится корректный тип связи при добавлении чертежа. ·
|
3 | 3572 | |
|
| 1 | 1759 | |
||
| 2 | 2577 | |
||
| 8 | 5615 | |
||
| 7 | 4770 | |
||
|
В данной теме лично я буду кидать предложения "по мелочам", которые могли бы улучшить "юзабельность" порграммы, мелкие недочеты, которые не всегда отслеживают программисты, а внедрив их было бы немного приятней и быстрей работать с программой. Это лично м ·
|
3 | 3192 | |
|
| 1 | 2211 | |
||
| 1 | 2020 | |
||
| 1 | 1561 | |
||
| 2 | 2797 | |
||
| 2 | 2458 | |
||
| 0 | 2166 | |
||